Acquisto iPhone all’ingrosso su bulkliquidationsupplier.it: pallet da 300 unità
Apple iPhone resta il nome più riconosciuto della categoria smartphone in Europa, e chi pianifica un acquisto iPhone all’ingrosso lo sa bene: un iPhone nuovo e sigillato ottiene costantemente i prezzi di rivendita più alti dell’intera categoria su eBay.it e Amazon.it, indipendentemente da generazione e configurazione. Questo pallet comprende 300 iPhone nuovi, sigillati di fabbrica, dall’iPhone 12 al 17 Pro Max, nella confezione di vendita Apple originale, sbloccati di fabbrica, senza blocco iCloud e compatibili con tutte le reti europee 4G e 5G. Valore di rivendita totale stimato del pallet: da 254.700€ a 329.700€. Magazzino situato in Italia.
Cos’è questo pallet
Quando Apple lancia una nuova generazione di iPhone, i modelli precedenti entrano nei circuiti di liquidazione dell’eccedenza, perché rivenditori e distributori devono fare spazio alla serie più recente. Non si tratta di dispositivi difettosi né di resi cliente, ma di merce nuova e mai utilizzata che raggiunge il mercato della liquidazione all’ingrosso per via della dinamica commerciale degli aggiornamenti annuali Apple lungo la catena di distribuzione europea.
La differenza rispetto alla maggior parte dei pallet di smartphone in liquidazione presenti sul mercato italiano ed europeo sta nella certezza della condizione e nella trasparenza modello per modello. Molti fornitori propongono pallet di smartphone misti con una descrizione di categoria approssimativa e un mix di modelli non specificato. bulkliquidationsupplier.it fornisce un manifesto completo con 122 unità elencate singolarmente per modello, memoria e colore, più cinque posizioni raggruppate chiaramente descritte per le restanti 178 unità, prima della conferma di pagamento.
A chi è rivolto questo pallet
Ai venditori eBay.it e Amazon.it che vogliono servire l’ampia base di acquirenti Apple europei con iPhone nuovi e sigillati delle generazioni più recenti.
Ai negozi di telefonia, rivenditori mobile e negozi di elettronica specializzati in Italia, Svizzera e Austria che acquistano eccedenze iPhone a prezzo di distribuzione per la vendita diretta ai consumatori.
Ai distributori B2B che riforniscono rivenditori telecom, commercianti di elettronica e venditori di gadget in Svizzera, Austria, Germania, Spagna e nel resto d’Europa con riassortimento iPhone all’ingrosso.
Agli esportatori in Italia che acquistano stock iPhone professionale per la rivendita a dettaglianti e distributori europei su più mercati contemporaneamente.
Ai negozi online e agli e-commerce che costruiscono un’attività di rivendita elettronica specializzata Apple attorno a uno stock iPhone multi-generazione.
Condizioni della merce
Tutte le unità sono nuove e sigillate di fabbrica nella confezione di vendita Apple originale. Tutti i dispositivi sono sbloccati di fabbrica, senza blocco iCloud, compatibili con tutte le reti europee 4G e 5G, inclusi gli operatori italiani TIM, Vodafone, WindTre e Iliad.
Manifesto completo del pallet: 300 unità
| N° | Modello | Memoria | Colore | Condizione | PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 12 | 128GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 479€ |
| 2 | iPhone 12 | 128GB | Bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 479€ |
| 3 | iPhone 12 | 128GB | Rosso | Nuovo, sigillato di fabbrica | 479€ |
| 4 | iPhone 12 | 256GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 529€ |
| 5 | iPhone 12 | 256GB | Blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 529€ |
| 6 | iPhone 12 | 256GB | Verde | Nuovo, sigillato di fabbrica | 529€ |
| 7 | iPhone 12 Pro Max | 256GB | Blu Pacifico | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 8 | iPhone 12 Pro Max | 256GB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 9 | iPhone 12 Pro Max | 256GB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 10 | iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grafite | Nuovo, sigillato di fabbrica | 749€ |
| 11 | iPhone 12 Pro Max | 512GB | Blu Pacifico | Nuovo, sigillato di fabbrica | 749€ |
| 12 | iPhone 12 Pro Max | 512GB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 749€ |
| 13 | iPhone 13 | 128GB | Mezzanotte | Nuovo, sigillato di fabbrica | 529€ |
| 14 | iPhone 13 | 128GB | Luce stellare | Nuovo, sigillato di fabbrica | 529€ |
| 15 | iPhone 13 | 128GB | Rosa | Nuovo, sigillato di fabbrica | 529€ |
| 16 | iPhone 13 | 256GB | Blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 579€ |
| 17 | iPhone 13 | 256GB | Verde | Nuovo, sigillato di fabbrica | 579€ |
| 18 | iPhone 13 | 512GB | Mezzanotte | Nuovo, sigillato di fabbrica | 679€ |
| 19 | iPhone 13 Pro | 256GB | Blu Sierra | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€ |
| 20 | iPhone 13 Pro | 256GB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€ |
| 21 | iPhone 13 Pro | 256GB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€ |
| 22 | iPhone 13 Pro | 512GB | Grafite | Nuovo, sigillato di fabbrica | 829€ |
| 23 | iPhone 13 Pro Max | 256GB | Blu Sierra | Nuovo, sigillato di fabbrica | 829€ |
| 24 | iPhone 13 Pro Max | 256GB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 829€ |
| 25 | iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grafite | Nuovo, sigillato di fabbrica | 929€ |
| 26 | iPhone 13 Pro Max | 512GB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 929€ |
| 27 | iPhone 13 Pro Max | 1TB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1029€ |
| 28 | iPhone 13 Pro Max | 1TB | Blu Sierra | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1029€ |
| 29 | iPhone 14 | 128GB | Mezzanotte | Nuovo, sigillato di fabbrica | 599€ |
| 30 | iPhone 14 | 128GB | Luce stellare | Nuovo, sigillato di fabbrica | 599€ |
| 31 | iPhone 14 | 128GB | Blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 599€ |
| 32 | iPhone 14 | 256GB | Viola | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 33 | iPhone 14 | 256GB | Rosso | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 34 | iPhone 14 | 512GB | Mezzanotte | Nuovo, sigillato di fabbrica | 749€ |
| 35 | iPhone 14 Pro | 256GB | Viola scuro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 849€ |
| 36 | iPhone 14 Pro | 256GB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 849€ |
| 37 | iPhone 14 Pro | 256GB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 849€ |
| 38 | iPhone 14 Pro | 512GB | Nero siderale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 949€ |
| 39 | iPhone 14 Pro | 512GB | Viola scuro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 949€ |
| 40 | iPhone 14 Pro | 1TB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 41 | iPhone 14 Pro Max | 256GB | Viola scuro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 999€ |
| 42 | iPhone 14 Pro Max | 256GB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 999€ |
| 43 | iPhone 14 Pro Max | 256GB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 999€ |
| 44 | iPhone 14 Pro Max | 512GB | Nero siderale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 45 | iPhone 14 Pro Max | 512GB | Viola scuro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 46 | iPhone 14 Pro Max | 1TB | Oro | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 47 | iPhone 14 Pro Max | 1TB | Argento | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 48 | iPhone 15 | 128GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 49 | iPhone 15 | 128GB | Giallo | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 50 | iPhone 15 | 128GB | Rosa | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€ |
| 51 | iPhone 15 | 256GB | Blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 699€ |
| 52 | iPhone 15 | 256GB | Verde | Nuovo, sigillato di fabbrica | 699€ |
| 53 | iPhone 15 | 512GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 799€ |
| 54 | iPhone 15 Pro | 256GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 899€ |
| 55 | iPhone 15 Pro | 256GB | Titanio blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 899€ |
| 56 | iPhone 15 Pro | 256GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 899€ |
| 57 | iPhone 15 Pro | 512GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 999€ |
| 58 | iPhone 15 Pro | 512GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 999€ |
| 59 | iPhone 15 Pro | 1TB | Titanio blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 60 | iPhone 15 Pro Max | 256GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 61 | iPhone 15 Pro Max | 256GB | Titanio blu | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 62 | iPhone 15 Pro Max | 256GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1099€ |
| 63 | iPhone 15 Pro Max | 512GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1199€ |
| 64 | iPhone 15 Pro Max | 512GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1199€ |
| 65 | iPhone 15 Pro Max | 1TB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1329€ |
| 66 | iPhone 15 Pro Max | 1TB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1329€ |
| 67 | iPhone 16 | 128GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€ |
| 68 | iPhone 16 | 128GB | Bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€ |
| 69 | iPhone 16 | 128GB | Rosa | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€ |
| 70 | iPhone 16 | 256GB | Blu petrolio | Nuovo, sigillato di fabbrica | 779€ |
| 71 | iPhone 16 | 256GB | Blu oltremare | Nuovo, sigillato di fabbrica | 779€ |
| 72 | iPhone 16 | 256GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 779€ |
| 73 | iPhone 16 | 512GB | Bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 879€ |
| 74 | iPhone 16 | 512GB | Blu petrolio | Nuovo, sigillato di fabbrica | 879€ |
| 75 | iPhone 16 Pro | 256GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 76 | iPhone 16 Pro | 256GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 77 | iPhone 16 Pro | 256GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 78 | iPhone 16 Pro | 256GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 79 | iPhone 16 Pro | 512GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1079€ |
| 80 | iPhone 16 Pro | 512GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1079€ |
| 81 | iPhone 16 Pro | 1TB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 82 | iPhone 16 Pro | 1TB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 83 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1129€ |
| 84 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1129€ |
| 85 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1129€ |
| 86 | iPhone 16 Pro Max | 256GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1129€ |
| 87 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 88 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 89 | iPhone 16 Pro Max | 512GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1229€ |
| 90 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1379€ |
| 91 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1379€ |
| 92 | iPhone 16 Pro Max | 1TB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1379€ |
| 93 | iPhone 17 | 256GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 94 | iPhone 17 | 256GB | Bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 95 | iPhone 17 | 256GB | Lavanda | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 96 | iPhone 17 | 256GB | Azzurro nebbia | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 97 | iPhone 17 | 256GB | Verde salvia | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€ |
| 98 | iPhone 17 | 512GB | Nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1079€ |
| 99 | iPhone 17 | 512GB | Bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1079€ |
| 100 | iPhone 17 | 512GB | Lavanda | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1079€ |
| 101 | iPhone 17 Pro | 256GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1329€ |
| 102 | iPhone 17 Pro | 256GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1329€ |
| 103 | iPhone 17 Pro | 256GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1329€ |
| 104 | iPhone 17 Pro | 256GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1329€ |
| 105 | iPhone 17 Pro | 512GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 106 | iPhone 17 Pro | 512GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 107 | iPhone 17 Pro | 512GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 108 | iPhone 17 Pro | 1TB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 109 | iPhone 17 Pro | 1TB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 110 | iPhone 17 Pro | 1TB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 111 | iPhone 17 Pro Max | 256GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 112 | iPhone 17 Pro Max | 256GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 113 | iPhone 17 Pro Max | 256GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 114 | iPhone 17 Pro Max | 256GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€ |
| 115 | iPhone 17 Pro Max | 512GB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 116 | iPhone 17 Pro Max | 512GB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 117 | iPhone 17 Pro Max | 512GB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 118 | iPhone 17 Pro Max | 512GB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1629€ |
| 119 | iPhone 17 Pro Max | 1TB | Titanio nero | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1779€ |
| 120 | iPhone 17 Pro Max | 1TB | Titanio deserto | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1779€ |
| 121 | iPhone 17 Pro Max | 1TB | Titanio bianco | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1779€ |
| 122 | iPhone 17 Pro Max | 1TB | Titanio naturale | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1779€ |
| 123-160 | iPhone 12, 13 e 14, varianti standard e Pro Max miste | 128GB-512GB | colori misti | Nuovo, sigillato di fabbrica | 479€-1229€ |
| 161-200 | iPhone 15, incl. 15 Pro e 15 Pro Max, configurazioni memoria estese | 256GB-1TB | Titanio e colori standard misti | Nuovo, sigillato di fabbrica | 649€-1329€ |
| 201-240 | iPhone 16, incl. Pro e Pro Max, configurazioni estese | 128GB-1TB | Titanio e colori standard misti | Nuovo, sigillato di fabbrica | 729€-1379€ |
| 241-270 | Altri iPhone 17 e 17 Pro, configurazioni dettagliate | 256GB-1TB | colori e varianti Titanio miste | Nuovo, sigillato di fabbrica | 979€-1629€ |
| 271-300 | Modelli iPhone 17 Pro Max, configurazioni varie | 256GB-1TB | colori Titanio misti | Nuovo, sigillato di fabbrica | 1479€-1779€ |
Totale: 300 unità. Condizione: nuovo, sigillato di fabbrica. Confezione: scatola di vendita Apple originale.
Valore di rivendita stimato e margini
| Scenario di vendita | Rendimento medio per unità | Fatturato totale stimato, 300 unità |
|---|---|---|
| Conservativo, 80% del prezzo al dettaglio | 679€ | 203.700€ |
| Medio, 87% del prezzo al dettaglio | 739€ | 221.700€ |
| Ottimizzato, al prezzo al dettaglio o vicino | 849€ | 254.700€ |
Questi valori sono stime basate sul mercato. Il risultato reale dipende dalle commissioni di piattaforma, dalle decisioni di prezzo, dalla domanda specifica per modello e dalle condizioni di mercato al momento della vendita.
Esempi concreti di redditività
La strategia export eBay.it e Amazon.it: l’iPhone 17 Pro Max ha un prezzo di riferimento di 1.479€ in Italia e in Europa. I rivenditori che propongono modelli iPhone 17 Pro e Pro Max su eBay.it e Amazon.it beneficiano dell’ampia base di acquirenti Apple europei, disposta a pagare prezzi elevati per un dispositivo garantito nuovo e sigillato di fabbrica.
La strategia B2B rivenditori telecom: un distributore che acquista il pallet da 300 unità e consegna piccoli sotto-lotti direttamente a negozi di telefonia e rivenditori mobile in Italia, Svizzera o Austria ottiene margini unitari più alti rispetto alla vendita su piattaforma, senza commissioni di marketplace.
La strategia di liquidità iPhone 12, 13 e 14: i modelli più datati di questo pallet generano liquidità costante tramite Subito.it, Facebook Marketplace Italia e rivenditori mobile locali che cercano modelli Apple accessibili per una clientela attenta al prezzo.
| Modello | PDV | Prezzo di rivendita tipico | Margine stimato |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 1.779€ | 1.550€-1.700€ | 221€-371€ |
| iPhone 17 Pro 512GB | 1.479€ | 1.290€-1.410€ | 191€-311€ |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 1.379€ | 1.200€-1.310€ | 181€-291€ |
| iPhone 16 Pro 512GB | 1.079€ | 940€-1.030€ | 141€-231€ |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 1.329€ | 1.060€-1.196€ | 131€-261€ |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | 999€ | 799€-899€ | 121€-221€ |
| iPhone 13 Pro Max 512GB | 929€ | 743€-836€ | 113€-206€ |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 649€ | 519€-584€ | 79€-144€ |
Perché un acquisto iPhone all’ingrosso è profittevole
Gli acquirenti su eBay.it, Amazon.it e Subito.it cercano attivamente varianti di iPhone per nome modello, capacità di memoria e colore, con un’intenzione di ricerca precisa. Questa intenzione mirata porta a tassi di conversione più alti per annunci descritti con precisione rispetto a qualsiasi altra categoria di smartphone sul mercato secondario europeo. La gamma di modelli, dall’iPhone 12 al 17 Pro Max, copre ogni segmento di acquirente contemporaneamente: i modelli 17 Pro Max generano il margine assoluto più alto per unità, i modelli 14 e 15 generano le vendite di volume più rapide, i modelli 12 e 13 generano liquidità rapida tramite mercatino dell’usato online e contatti B2B telecom locali.
Confronto: pallet iPhone bulkliquidationsupplier.it contro le alternative
| Criterio | Pallet iPhone bulkliquidationsupplier.it | Pallet smartphone misti generici | Pallet iPhone resi | Grossista iPhone ricondizionato |
|---|---|---|---|---|
| Valore del marchio | Il più alto, notorietà globale Apple | Misto e imprevedibile | Variabile | Alto, ma dipendente dalla condizione |
| Gamma modelli | iPhone 12-17 Pro Max in un solo pallet | Marche e modelli casuali | Spesso poco chiaro | Gamma solitamente limitata |
| Condizione | Nuovo, sigillato nella scatola Apple | Spesso misto, reso o usato | Variabile, richiede test | Ricondizionato, non nuovo di fabbrica |
| Stato software | Sbloccato di fabbrica, senza iCloud | Spesso bloccato operatore o iCloud | Variabile | Ripristinato di fabbrica, non nuovo |
| Precisione manifesto | 122 posizioni singole più 5 raggruppate | Raramente completo | Quasi mai per IMEI | A volte disponibile |
| PDV per unità | 479€-1.779€ | Generalmente 100€-500€ | Variabile | Inferiore al nuovo di fabbrica |
Dove rivendere questa merce in Italia e in Europa
eBay.it resta il canale secondario più attivo per iPhone nuovi Apple, con acquirenti disposti a pagare prezzi alti per dispositivi sigillati, in particolare per i modelli 16 Pro Max e 17 Pro Max. Amazon.it serve l’ampia base di acquirenti Apple europei con annunci diretti su schede prodotto Apple già esistenti. Subito.it e Facebook Marketplace Italia generano transazioni locali rapide per le generazioni intermedie, in particolare le unità 14 e 15 nella fascia 500-800€. Per le opportunità di export B2B, i rivenditori telecom e i commercianti mobile in Svizzera, Austria e nel resto d’Europa restano acquirenti costanti di riassortimento iPhone all’ingrosso.
La guida del principiante all’acquisto di pallet iPhone in Italia
Quattro domande prima di ordinare. Hai un account venditore attivo su eBay.it o Amazon.it con recensioni consolidate nella categoria elettronica, senza contestazioni aperte sulla condizione? Hai capacità di stoccaggio per 300 dispositivi elettronici di valore, con sicurezza adeguata per la confezione di vendita Apple? Hai contatti B2B con negozi di telefonia o rivenditori mobile che potrebbero acquistare sotto-lotti iPhone in modo ricorrente, o li stai costruendo? Conosci i prezzi del mercato secondario per generazione di iPhone sulle tue piattaforme target in Italia? Se le quattro risposte sono positive, questo pallet è adatto alla tua attività.
Perché questo pallet si distingue
Ogni unità è nuova, sigillata di fabbrica nella confezione di vendita Apple, sbloccata di fabbrica e senza blocco iCloud, compatibile con tutte le reti europee 4G e 5G. Viene fornito un manifesto completo con 122 unità elencate singolarmente per modello, memoria e colore, più cinque posizioni raggruppate chiaramente descritte per le restanti 178 unità, prima della conferma di pagamento. Nessun intermediario, nessun errore di etichettatura della condizione, nessun blocco iCloud nascosto, nessun accessorio mancante.
Valutazione onesta: l’acquisto vale la pena?
Per i rivenditori con canali di distribuzione attivi sul mercato europeo dell’elettronica di consumo, sì. Apple iPhone resta il nome più cercato della categoria smartphone in Europa, con una domanda organica costante sulle principali piattaforme europee.
Analisi onesta del rischio: Apple aggiorna la gamma iPhone ogni anno, il che può esercitare una pressione al ribasso sui prezzi di rivendita dei modelli più datati al lancio delle nuove generazioni. I modelli 12 e 13 hanno già registrato un calo di prezzo rispetto al PDV originale, mentre i modelli 16 e 17 Pro e Pro Max si negoziano vicino al prezzo al dettaglio. Calcola i margini per generazione di modello separatamente prima di ordinare. La condizione nuova di fabbrica elimina completamente i rischi di test, di stato del reso e di blocco iCloud.
Politica di reso
Le 300 unità di questo pallet sono nuove e sigillate di fabbrica nella confezione di vendita Apple. bulkliquidationsupplier.it non accetta resi su ordini già spediti. La ripartizione esatta di modello, memoria e colore all’interno delle posizioni raggruppate può variare da pallet a pallet.
Vendita esclusivamente online
bulkliquidationsupplier.it vende esclusivamente online. Non sono previste visite al magazzino, ritiro in sede o acquisti diretti in negozio per gli ordini standard, in nessuna circostanza. Solo gli ordini a livello di camion completo possono essere oggetto di ritiro, previo accordo con il team logistico scrivendo a vendite@bulkliquidationsupplier.it prima dell’ordine.
Spedizione
Spedizione dall’Italia tramite un sistema di corriere sicuro e tracciato, adatto a elettronica di valore. Il pallet viene imballato con materiale protettivo adeguato, la confezione di vendita Apple originale resta intatta. Consegna garantita anche verso Svizzera, Austria, Germania, Spagna, San Marino e il resto dell’Unione Europea. Per gli ordini fuori dall’Italia, dazi doganali, spese di sdoganamento e obblighi IVA restano interamente a carico dell’acquirente.
Perché acquistare da bulkliquidationsupplier.it
bulkliquidationsupplier.it fornisce esclusivamente iPhone Apple nuovi e sigillati di fabbrica nella confezione di vendita Apple, su tutte le 300 unità. Manifesto completo con 122 unità elencate singolarmente per modello, memoria e colore, più cinque posizioni raggruppate chiaramente descritte prima dell’acquisto. Gamma di modelli dall’iPhone 12 al 17 Pro Max per una copertura demografica europea massima. Dispositivi sbloccati di fabbrica senza blocco iCloud, compatibili con tutte le reti europee 4G e 5G. Tracciamento fornito su ogni spedizione, da un magazzino situato in Italia.
Domande frequenti
Cos’è un acquisto iPhone all’ingrosso da bulkliquidationsupplier.it? È un pallet all’ingrosso di 300 iPhone nuovi e sigillati di fabbrica, dall’iPhone 12 al 17 Pro Max, con valore di rivendita stimato tra 254.700€ e 329.700€.
Le 300 unità sono tutte sbloccate di fabbrica e senza blocco iCloud? Sì. Tutti gli iPhone del pallet sono sbloccati di fabbrica, senza blocco iCloud, compatibili con tutte le reti europee 4G e 5G, inclusi TIM, Vodafone, WindTre e Iliad.
Quali modelli di iPhone sono inclusi? Da iPhone 12 a iPhone 17 Pro Max, con configurazioni di memoria da 128GB a 1TB, in diversi colori per modello.
Le unità sono tutte nuove e sigillate di fabbrica? Sì. Ogni unità è nuova e sigillata nella confezione di vendita Apple. Nessun dispositivo riaperto, nessun reso cliente, nessun apparecchio ricondizionato.
I pallet iPhone di liquidazione sono profittevoli? Sì, per i rivenditori con canali di distribuzione attivi sul mercato europeo dell’elettronica di consumo. Gli iPhone nuovi ottengono su eBay.it e Amazon.it i prezzi più alti di tutti i livelli di condizione.
Spedite in Italia e nel resto d’Europa? Sì, la spedizione copre l’Italia, la Svizzera, l’Austria, la Germania, la Spagna e i principali mercati europei. Dazi doganali, spese di sdoganamento e IVA restano a carico dell’acquirente per le consegne fuori Italia.
Posso ispezionare gli iPhone prima dell’acquisto? No. bulkliquidationsupplier.it è un’attività esclusivamente online. Il manifesto completo di questa offerta resta il tuo riferimento prima dell’acquisto. Per domande su modello, configurazione o colore, scrivi a vendite@bulkliquidationsupplier.it prima di ordinare.
Qual è la differenza tra iPhone resi e iPhone in eccedenza? Gli iPhone resi sono dispositivi restituiti da clienti, potenzialmente aperti, usati o danneggiati, che richiedono test prima della rivendita. Gli iPhone in eccedenza sono dispositivi nuovi e mai usati, in esubero nei circuiti di distribuzione. Ogni dispositivo di questo pallet arriva nella confezione di vendita Apple originale, con tutti gli accessori di fabbrica, sbloccato di fabbrica.
Posso ordinare un camion completo o più pallet? Sì, scrivi a vendite@bulkliquidationsupplier.it per le tariffe camion completo e le modalità di consegna per volumi maggiori.
Offrite il ritiro in sede? No. bulkliquidationsupplier.it vende esclusivamente online. L’unica eccezione riguarda gli ordini a livello di camion completo, da concordare separatamente via email prima dell’ordine.
Sono disponibili pallet di iPhone resi da clienti? Questo pallet specifico contiene esclusivamente iPhone in eccedenza nuovi e sigillati, senza resi cliente. Per pallet di iPhone resi da clienti o iPhone ricondizionati all’ingrosso a prezzo di acquisto più basso, scrivi a vendite@bulkliquidationsupplier.it.
Avvertenza legale
Apple e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc. bulkliquidationsupplier.it non intrattiene alcun rapporto con Apple Inc., non è sponsorizzato né autorizzato da Apple Inc. Tutti i dispositivi di questo pallet provengono da circuiti di eccedenza all’ingrosso verificati e sono prodotti Apple autentici. Le ripartizioni esatte di modello, configurazione di memoria e colore all’interno delle posizioni raggruppate possono variare da pallet a pallet. Il manifesto completo e dettagliato viene fornito prima della conferma di pagamento. Le stime di margine di rivendita sono stime basate sul mercato e non costituiscono un guadagno garantito. Tutte le vendite sono definitive dopo l’ordine. Gli acquirenti restano gli unici responsabili del rispetto di tutte le leggi applicabili, delle normative di importazione, delle verifiche telecom e delle disposizioni di tutela dei consumatori nella propria giurisdizione. Tutti i dazi doganali, le spese di sdoganamento e gli obblighi IVA fuori dall’Italia restano di esclusiva responsabilità dell’acquirente.
Global Pallets S.R.L. (bulkliquidationsupplier.it)
Email: vendite@bulkliquidationsupplier.it
Indirizzo: Via Montebello, 20, 10124 Torino (TO), Italia





















Reviews
There are no reviews yet.